Atendimento em todo o Brasil • Resposta no WhatsApp em até 3 minutos

Perfil W, H, I e HP

Perfis laminados de abas paralelas (W, H, I e HP) em aço ASTM A572 Grau 50 para estruturas metálicas de médio e grande porte.

Linha de produtos

Perfis W, H, I e HP

25 produtos e 101 bitolas disponíveis para cotação.

Tabela técnica

Tabela de bitolas Perfil W, H, I e HP

Peso, dimensões e equivalência em polegadas (padrão americano) das 110 bitolas de perfis laminados W, H e HP. Clique na bitola para ver o produto e solicitar cotação.

Bitola (mm x kg/m)Bitola americana (in x lb/ft)Peso (kg/m)Altura (mm)Largura da mesa (mm)Espessura da alma (mm)Espessura da mesa (mm)
W 150 x 9,2W 6 x 69,2146983,13,6
W 150 x 10,4W 6 x 710,41471003,44,0
W 150 x 13,0W 6 x 8,5131481004,34,9
W 150 x 18,0W 6 x 12181531025,87,1
W 150 x 22,5 (H)W 6 x 1522,51521525,86,6
W 150 x 24,0W 6 x 16241601026,610,3
W 150 x 29,8 (H)W 6 x 2029,81571536,69,3
W 150 x 37,1 (H)W 6 x 2537,11621548,111,6
W 200 x 15,0W 8 x 10152001004,35,2
W 200 x 19,3W 8 x 1319,32031025,86,5
W 200 x 22,5W 8 x 1522,52061026,28
W 200 x 26,6W 8 x 1826,62071335,88,4
W 200 x 31,3W 8 x 2131,32101346,410,2
W 200 x 35,9 (H)W 8 x 2435,92011656,210,2
W 200 x 41,7 (H)W 8 x 2841,72051667,211,8
W 200 x 46,1 (H)W 8 x 3146,12032037,211
W 200 x 52,0 (H)W 8 x 35522062047,912,6
HP 200 x 53,0 (H)HP 8 x 365320420711,311,3
W 200 x 59,0 (H)W 8 x 40592102059,114,2
W 200 x 71,0 (H)W 8 x 487121620610,217,4
W 200 x 86,0 (H)W 8 x 58862222091320,6
W 200 x 100,0 (H)*W 8 x 6710022921014,523,7
W 250 x 17,9W 10 x 1217,92511014,85,3
W 250 x 22,3W 10 x 1522,32541025,86,9
W 250 x 25,3W 10 x 1725,32571026,18,4
W 250 x 28,4W 10 x 1928,42601026,410
W 250 x 32,7W 10 x 2232,72581466,19,1
W 250 x 38,5W 10 x 2638,52621476,611,2
W 250 x 44,8W 10 x 3044,82661487,613
HP 250 x 62,0 (H)W 10 x 426224625610,510,7
W 250 x 73,0 (H)W 10 x 49732532548,614,2
W 250 x 80,0 (H)W 10 x 54802562559,415,6
HP 250 x 85,0 (H)HP 10 x 578525426014,414,4
W 250 x 89,0 (H)W 10 x 608926025610,717,3
W 250 x 101,0 (H)W 10 x 6810126425711,919,6
W 250 x 115,0 (H)W 10 x 7711526925913,522,1
W 250 x 131,0 (H)*W 10 x 8813127526115,425,1
W 250 x 149,0 (H)*W 10 x 10014928226317,328,4
W 250 x 167,0 (H)*W 10 x 11216728926519,231,8
W 310 x 21,0W 12 x 14213031015,15,7
W 310 x 23,8W 12 x 1623,83051015,66,7
W 310 x 28,3W 12 x 1928,330910268,9
W 310 x 32,7W 12 x 2232,73131026,610,8
W 310 x 38,7W 12 x 2638,73101655,89,7
W 310 x 44,5W 12 x 3044,53131666,611,2
W 310 x 52,0W 12 x 35523171677,613,2
W 310 x 60,0*W 12 x 40603032037,513,1
W 310 x 67,0*W 12 x 45673062048,514,6
W 310 x 74,0*W 12 x 50743102059,416,3
HP 310 x 79,0 (H)HP 12 x 53792993061111
HP 310 x 93,0 (H)HP 12 x 639330330813,113,1
W 310 x 97,0 (H)W 12 x 65973083059,915,4
W 310 x 107,0 (H)W 12 x 7210731130610,917
HP 310 x 110,0 (H)HP 12 x 7411030831015,415,5
W 310 x 117,0 (H)W 12 x 7911731430711,918,7
HP 310 x 125,0 (H)HP 12 x 8412531231217,417,4
W 310 x 129,0 (H)*W 12 x 8712931830813,120,6
HP 310 x 132 (H)HP 12 x 8913231431318,318,3
W 310 x 143,0 (H)*W 12 x 961433233091422,9
W 310 x 158,0 (H)*W 12 x 10615832731015,525,1
W 310 x 179,0 (H)*W 12 x 1201793333131828,1
W 310 x 202,0 (H)*W 12 x 13620234131520,131,8
W 360 x 32,9W 14 x 2232,93491275,88,5
W 360 x 39,0W 14 x 26393531286,510,7
W 360 x 44,6W 14 x 3044,63521716,99,8
W 360 x 51,0W 14 x 34513551717,211,6
W 360 x 58W 14 x 38583581727,913,1
W 360 x 64,0W 14 x 43643472037,713,5
W 360 x 72,0W 14 x 48723502048,615,1
W 360 x 79,0W 14 x 53793542059,416,8
W 360 x 91,0 (H)W 14 x 61913532549,516,4
W 360 x 101,0 (H)W 14 x 6810135725510,518,3
W 360 x 110,0 (H)W 14 x 7411036025611,419,9
W 360 x 122,0 (H)W 14 x 821223632571321,7
W 410 x 38,8W 16 x 2638,83991406,48,8
W 410 x 46,1W 16 x 3146,1403140711,2
W 410 x 53,0W 16 x 36534031777,510,9
W 410 x 60,0W 16 x 40604071787,712,8
W 410 x 67,0W 16 x 45674101798,814,4
W 410 x 75,0W 16 x 50754131809,716
W 410 x 85,0W 16 x 578541718110,918,2
W 460 x 52,0W 18 x 35524501527,610,8
W 460 x 60,0W 18 x 4060455153813,3
W 460 x 68,0W 18 x 46684591549,115,4
W 460 x 74,0W 18 x 5074457190914,5
W 460 x 82,0W 18 x 55824601919,916
W 460 x 89,0W 18 x 608946319210,517,7
W 460 x 97,0W 18 x 659746619311,419
W 460 x 106,0W 18 x 7110646919412,620,6
W 530 x 66,0W 21 x 44665251658,911,4
W 530 x 72,0W 21 x 4872524207910,9
W 530 x 74,0W 21 x 50745291669,713,6
W 530 x 82,0W 21 x 55825282099,513,3
W 530 x 85,0W 21 x 578553516610,316,5
W 530 x 92,0W 21 x 629253320910,215,6
W 530 x 101,0W 21 x 6810153721010,917,4
W 530 x 109,0W 21 x 7310953921111,618,8
W 530 x 123,0*W 21 x 8312354421213,121,2
W 530 x 138,0*W 21 x 9313854921414,723,8
W 610 x 82,0W 24 x 55825991781012,8
W 610 x 92,0W 24 x 629260317910,915
W 610 x 101,0W 24 x 6810160322810,514,9
W 610 x 113,0W 24 x 7611360822811,217,3
W 610 x 125,0W 24 x 8412561222911,919,6
W 610 x 140,0W 24 x 9414061723013,122,2
W 610 x 153,0*W 24 x 1031536232291424,9
W 610 x 155,0W 24 x 10415561132412,719
W 610 x 174,0W 24 x 1171746163251421,6
W 610 x 195,0W 24 x 13119562232715,424,4
W 610 x 217,0W 24 x 14621762832816,527,7

Valores nominais de referência. Fornecemos em barras de 6 e 12 metros; confirme a disponibilidade de cada bitola na cotação.

Bitolas

Bitolas disponíveis

Selecione a bitola para ver as características e solicitar cotação.

Sobre a categoria

O Perfil W é um dos perfis estruturais mais usados na construção civil e na indústria. Fornecemos bitolas de W150 a W610, além de perfis H, I e HP em aço ASTM A572 Grau 50, em barras de 6 e 12 metros.

Solicitar cotação