Estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de aço estrutural, e o Perfil W Viga W (H/HP/I) é uma de nossas principais ofertas para projetos em São Bernardo do Campo. Ideal para quem busca alta resistência e durabilidade, esse tipo de perfil é amplamente utilizado em obras de grande porte. Nosso foco é garantir que você tenha à disposição o melhor material para sua obra, com perfis de alta qualidade, produzidos em conformidade com a rigorosa especificação ASTM A572 Grau 50.
O que é o Perfil W Viga W (H/HP/I)?
O Perfil W Viga W (também conhecido como Viga H e Viga HP) é um tipo de perfil de aço laminado com uma seção transversal em forma de “I” ou “H”. Ele é projetado para oferecer máxima resistência e estabilidade em diversas aplicações. As vigas produzidas com Aço ASTM A572 Grau 50 são especialmente reconhecidas por sua capacidade de suportar grandes cargas e resistir à deformação, sendo ideais para projetos de infraestrutura em São Bernardo do Campo.
Características do Perfil W Viga W em São Bernardo do Campo
Este perfil estrutural de aço oferece uma combinação única de resistência à flexão e compressão. É amplamente utilizado em projetos onde a capacidade de suportar cargas pesadas é essencial.
- Alta resistência: O Aço ASTM A572 Grau 50 garante que o perfil possa suportar grandes tensões sem perder sua forma ou integridade.
- Versatilidade: Pode ser aplicado em diversas estruturas metálicas, como pontes, edifícios e estruturas industriais.
- Durabilidade: Os perfis fabricados de acordo com as normas ASTM garantem resistência a intempéries e longevidade estrutural, características fundamentais em projetos duradouros.
Formas e Dimensões Disponíveis em São Bernardo do Campo
Trabalhamos com uma variedade de formas e dimensões, garantindo que você encontrará o perfil adequado ao seu projeto em São Bernardo do Campo. As dimensões padrão incluem:
- Medida de 150 a 610 mm
- Pesos por metro de 13 a 217 kg/m
Tipo de Aço Utilizado no Perfil W Viga W
Nossos perfis são produzidos em conformidade com a especificação ASTM A572 Grau 50, um aço de alta resistência que é amplamente utilizado em aplicações estruturais pesadas.
- Aço ASTM A572 Grau 50: Oferece uma excelente resistência à tração o que o torna ideal para suportar cargas elevadas.
Além disso, garantimos que os materiais utilizados atendem às normas de qualidade, oferecendo um produto confiável e seguro para os projetos em São Bernardo do Campo.
Resistência e Durabilidade
A resistência do Perfil W Viga W (H/HP/I) se deve ao aço de alta qualidade utilizado em sua fabricação. Esse perfil é projetado para resistir às forças de compressão e tração, sendo ideal para obras que demandam alta durabilidade, como edifícios de múltiplos andares e pontes.
Escolha do Perfil W Viga W (H/HP/I) em São Bernardo do Campo
Escolher o Perfil W Viga W (H/HP/I) correto para o seu projeto é essencial para garantir a segurança e o desempenho da estrutura. No momento da escolha, é importante considerar a carga que o perfil deverá suportar, a dimensão adequada e o tipo de projeto. Em São Bernardo do Campo, estamos prontos para auxiliar você em todas as etapas da escolha, oferecendo suporte técnico especializado.
Considerações do Projeto em São Bernardo do Campo
Para projetos realizados em São Bernardo do Campo, é importante considerar fatores como a legislação local, as condições climáticas e as normas de construção. Além disso, o uso do Aço ASTM A572 Grau 50 é ideal para regiões onde há necessidade de resistência adicional à corrosão e deformação, como em áreas costeiras ou industriais.
Tamanhos Padrão do Perfil W Viga W em São Bernardo do Campo
Trabalhamos com uma ampla variedade de tamanhos padrão, garantindo que nossos perfis estejam prontos para atender às necessidades dos projetos com rapidez. Os tamanhos comuns incluem:
- Altura: 150 mm a 610 mm
- Peso: 13 kg/m a 217 kg/m
Esses perfis estão disponíveis para pronta entrega, facilitando o andamento de obras em São Bernardo do Campo.
Tabela
BITOLA | Massa Linear | d | bf | ESPESSURA | h | d’ | BITOLA | Massa Linear | d | bf | ESPESSURA | h | d’ | ||
tw | tf | tw | tf | ||||||||||||
mm x kg/m | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm x kg/m | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
W 150 x 13,0 ATSM A572 GRAU 50 | 13 | 148 | 100 | 4,3 | 4,9 | 138 | 118 | W 310 x 129,0 (H)* ATSM A572 GRAU 50 | 129 | 318 | 308 | 13,1 | 20,6 | 277 | 245 |
W 150 x 18,0 ATSM A572 GRAU 50 | 18 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | 139 | 119 | HP 310 x 132 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 132 | 314 | 313 | 18,3 | 18,3 | 277 | 245 |
W 150 x 22,5 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 22,5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 139 | 119 | W 310 x 143,0 (H)* ATSM A572 GRAU 50 | 143 | 323 | 309 | 14 | 22,9 | 277 | 245 |
W 150 x 24,0 ATSM A572 GRAU 50 | 24 | 160 | 102 | 6,6 | 10,3 | 139 | 115 | W 310 x 158,0 (H)* ATSM A572 GRAU 50 | 158 | 327 | 310 | 15,5 | 25,1 | 277 | 245 |
W 150 x 29,8 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 29,8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 138 | 118 | W 310 x 179,0 (H)* ATSM A572 GRAU 50 | 179 | 333 | 313 | 18 | 28,1 | 277 | 245 |
W 150 x 37,1 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 37,1 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 139 | 119 | W 310 x 202,0 (H)* ATSM A572 GRAU 50 | 202 | 341 | 315 | 20,1 | 31,8 | 277 | 245 |
W 200 x 15,0 ATSM A572 GRAU 50 | 15 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | 190 | 170 | W 360 x 32,9 ATSM A572 GRAU 50 | 32,9 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 332 | 308 |
W 200 x 19,3 ATSM A572 GRAU 50 | 19,3 | 203 | 102 | 5,8 | 6,5 | 190 | 170 | W 360 x 39,0 ATSM A572 GRAU 50 | 39 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 332 | 308 |
W 200 x 22,5 ATSM A572 GRAU 50 | 22,5 | 206 | 102 | 6,2 | 8 | 190 | 170 | W 360 x 44,6 ATSM A572 GRAU 50 | 44,6 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 332 | 308 |
W 200 x 26,6 ATSM A572 GRAU 50 | 26,6 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 190 | 170 | W 360 x 51,0 ATSM A572 GRAU 50 | 51 | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 332 | 308 |
W 200 x 31,3 ATSM A572 GRAU 50 | 31,3 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 190 | 170 | W 360 x 58 ATSM A572 GRAU 50 | 58 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 332 | 308 |
W 200 x 35,9 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 35,9 | 201 | 165 | 6,2 | 10,2 | 181 | 161 | W 360 x 64,0 ATSM A572 GRAU 50 | 64 | 347 | 203 | 7,7 | 13,5 | 320 | 288 |
W 200 x 41,7 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 41,7 | 205 | 166 | 7,2 | 11,8 | 181 | 157 | W 360 x 72,0 ATSM A572 GRAU 50 | 72 | 350 | 204 | 8,6 | 15,1 | 320 | 288 |
W 200 x 46,1 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 46,1 | 203 | 203 | 7,2 | 11 | 181 | 161 | W 360 x 79,0 ATSM A572 GRAU 50 | 79 | 354 | 205 | 9,4 | 16,8 | 320 | 288 |
W 200 x 52,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 52 | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 181 | 157 | W 360 x 91,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 91 | 353 | 254 | 9,5 | 16,4 | 320 | 288 |
HP 200 x 53,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 53 | 204 | 207 | 11,3 | 11,3 | 181 | 161 | W 360 x 101,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 101 | 357 | 255 | 10,5 | 18,3 | 320 | 286 |
W 200 x 59,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 59 | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 182 | 158 | W 360 x 110,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 110 | 360 | 256 | 11,4 | 19,9 | 320 | 288 |
W 200 x 71,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 71 | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 181 | 161 | W 360 x 122,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 122 | 363 | 257 | 13 | 21,7 | 320 | 288 |
W 200 x 86,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 86 | 222 | 209 | 13 | 20,6 | 181 | 157 | W 410 x 38,8 ATSM A572 GRAU 50 | 38,8 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 381 | 357 |
W 200 x 100,0 (H)* ATSM A572 GRAU 50 | 100 | 229 | 210 | 14,5 | 23,7 | 182 | 158 | W 410 x 46,1 ATSM A572 GRAU 50 | 46,1 | 403 | 140 | 7 | 11,2 | 381 | 357 |
W 250 x 17,9 ATSM A572 GRAU 50 | 17,9 | 251 | 101 | 4,8 | 5,3 | 240 | 220 | W 410 x 53,0 ATSM A572 GRAU 50 | 53 | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 381 | 357 |
W 250 x 22,3 ATSM A572 GRAU 50 | 22,3 | 254 | 102 | 5,8 | 6,9 | 240 | 220 | W 410 x 60,0 ATSM A572 GRAU 50 | 60 | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 381 | 357 |
W 250 x 25,3 ATSM A572 GRAU 50 | 25,3 | 257 | 102 | 6,1 | 8,4 | 240 | 220 | W 410 x 67,0 ATSM A572 GRAU 50 | 67 | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 381 | 357 |
W 250 x 28,4 ATSM A572 GRAU 50 | 28,4 | 260 | 102 | 6,4 | 10 | 240 | 220 | W 410 x 75,0 ATSM A572 GRAU 50 | 75 | 413 | 180 | 9,7 | 16 | 381 | 357 |
W 250 x 32,7 ATSM A572 GRAU 50 | 32,7 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 240 | 220 | W 410 x 85,0 ATSM A572 GRAU 50 | 85 | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 381 | 357 |
W 250 x 38,5 ATSM A572 GRAU 50 | 38,5 | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 240 | 220 | W 460 x 52,0 ATSM A572 GRAU 50 | 52 | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 428 | 404 |
W 250 x 44,8 ATSM A572 GRAU 50 | 44,8 | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 240 | 220 | W 460 x 60,0 ATSM A572 GRAU 50 | 60 | 455 | 153 | 8 | 13,3 | 428 | 404 |
HP 250 x 62,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 62 | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | 225 | 201 | W 460 x 68,0 ATSM A572 GRAU 50 | 68 | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 428 | 404 |
W 250 x 73,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 73 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | 225 | 201 | W 460 x 74,0 ATSM A572 GRAU 50 | 74 | 457 | 190 | 9 | 14,5 | 428 | 404 |
W 250 x 80,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 80 | 256 | 255 | 9,4 | 15,6 | 225 | 201 | W 460 x 82,0 ATSM A572 GRAU 50 | 82 | 460 | 191 | 9,9 | 16 | 428 | 404 |
HP 250 x 85,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 85 | 254 | 260 | 14,4 | 14,4 | 225 | 201 | W 460 x 89,0 ATSM A572 GRAU 50 | 89 | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 | 428 | 404 |
W 250 x 89,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 89 | 260 | 256 | 10,7 | 17,3 | 225 | 201 | W 460 x 97,0 ATSM A572 GRAU 50 | 97 | 466 | 193 | 11,4 | 19 | 428 | 404 |
W 250 x 101,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 101 | 264 | 257 | 11,9 | 19,6 | 225 | 201 | W 460 x 106,0 ATSM A572 GRAU 50 | 106 | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 | 428 | 404 |
W 250 x 115,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 115 | 269 | 259 | 13,5 | 22,1 | 225 | 201 | W 530 x 66,0 ATSM A572 GRAU 50 | 66 | 525 | 165 | 8,9 | 11,4 | 502 | 478 |
W 250 x 131,0 (H)* ATSM A572 GRAU 50 | 131 | 275 | 261 | 15,4 | 25,1 | 225 | 193 | W 530 x 72,0 ATSM A572 GRAU 50 | 72 | 524 | 207 | 9 | 10,9 | 502 | 478 |
W 250 x 149,0 (H)* ATSM A572 GRAU 50 | 149 | 282 | 263 | 17,3 | 28,4 | 225 | 193 | W 530 x 74,0 ATSM A572 GRAU 50 | 74 | 529 | 166 | 9,7 | 13,6 | 502 | 478 |
W 250 x 167,0 (H)* ATSM A572 GRAU 50 | 167 | 289 | 265 | 19,2 | 31,8 | 225 | 193 | W 530 x 82,0 ATSM A572 GRAU 50 | 82 | 528 | 209 | 9,5 | 13,3 | 501 | 477 |
W 310 x 21,0 ATSM A572 GRAU 50 | 21 | 303 | 101 | 5,1 | 5,7 | 292 | 272 | W 530 x 85,0 ATSM A572 GRAU 50 | 85 | 535 | 166 | 10,3 | 16,5 | 502 | 478 |
W 310 x 23,8 ATSM A572 GRAU 50 | 23,8 | 305 | 101 | 5,6 | 6,7 | 292 | 272 | W 530 x 92,0 ATSM A572 GRAU 50 | 92 | 533 | 209 | 10,2 | 15,6 | 502 | 478 |
W 310 x 28,3 ATSM A572 GRAU 50 | 28,3 | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 291 | 271 | W 530 x 101,0 ATSM A572 GRAU 50 | 101 | 537 | 210 | 10,9 | 17,4 | 502 | 470 |
W 310 x 32,7 ATSM A572 GRAU 50 | 32,7 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 291 | 271 | W 530 x 109,0 ATSM A572 GRAU 50 | 109 | 539 | 211 | 11,6 | 18,8 | 501 | 469 |
W 310 x 38,7 ATSM A572 GRAU 50 | 38,7 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 291 | 271 | W 530 x 123,0* ATSM A572 GRAU 50 | 123 | 544 | 212 | 13,1 | 21,2 | 502 | 470 |
W 310 x 44,5 ATSM A572 GRAU 50 | 44,5 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 291 | 271 | W 530 x 138,0* ATSM A572 GRAU 50 | 138 | 549 | 214 | 14,7 | 23,8 | 501 | 469 |
W 310 x 52,0 ATSM A572 GRAU 50 | 52 | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 291 | 271 | W 610 x 82,0 ATSM A572 GRAU 50 | 82 | 599 | 178 | 10 | 12,8 | 573 | 541 |
W 310 x 60,0* ATSM A572 GRAU 50 | 60 | 303 | 203 | 7,5 | 13,1 | 277 | 245 | W 610 x 92,0 ATSM A572 GRAU 50 | 92 | 603 | 179 | 10,9 | 15 | 573 | 541 |
W 310 x 67,0* ATSM A572 GRAU 50 | 67 | 306 | 204 | 8,5 | 14,6 | 277 | 245 | W 610 x 101,0 ATSM A572 GRAU 50 | 101 | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 573 | 541 |
W 310 x 74,0* ATSM A572 GRAU 50 | 74 | 310 | 205 | 9,4 | 16,3 | 277 | 245 | W 610 x 113,0 ATSM A572 GRAU 50 | 113 | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 573 | 541 |
HP 310 x 79,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 277 | 245 | W 610 x 125,0 ATSM A572 GRAU 50 | 125 | 612 | 229 | 11,9 | 19,6 | 573 | 541 |
HP 310 x 93,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 93 | 303 | 308 | 13,1 | 13,1 | 277 | 245 | W 610 x 140,0 ATSM A572 GRAU 50 | 140 | 617 | 230 | 13,1 | 22,2 | 573 | 541 |
W 310 x 97,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 97 | 308 | 305 | 9,9 | 15,4 | 277 | 245 | W 610 x 153,0* ATSM A572 GRAU 50 | 153 | 623 | 229 | 14 | 24,9 | 573 | 541 |
W 310 x 107,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 107 | 311 | 306 | 10,9 | 17 | 277 | 245 | W 610 x 155,0 ATSM A572 GRAU 50 | 155 | 611 | 324 | 12,7 | 19 | 573 | 541 |
HP 310×110,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 110 | 308 | 310 | 15,4 | 15,5 | 277 | 245 | W 610 x 174,0 ATSM A572 GRAU 50 | 174 | 616 | 325 | 14 | 21,6 | 573 | 541 |
W 310 x 117,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 117 | 314 | 307 | 11,9 | 18,7 | 277 | 245 | W 610 x 195,0 ATSM A572 GRAU 50 | 195 | 622 | 327 | 15,4 | 24,4 | 573 | 541 |
HP 310×125,0 (H) ATSM A572 GRAU 50 | 125 | 312 | 312 | 17,4 | 17,4 | 277 | 245 | W 610 x 217,0 ATSM A572 GRAU 50 | 217 | 628 | 328 | 16,5 | 27,7 | 573 | 541 |
Aplicações do Perfil W Viga W (H/HP/I) em São Bernardo do Campo
O Perfil W Viga W (H/HP/I) é amplamente utilizado em diversos setores, devido à sua alta resistência e versatilidade. Em São Bernardo do Campo, suas aplicações são inúmeras, destacando-se nas seguintes áreas:
Construção Civil
Na construção de edifícios, o Perfil W Viga W oferece suporte essencial para estruturas de múltiplos andares, pontes e viadutos. Sua alta resistência à flexão o torna ideal para suportar grandes cargas, especialmente em grandes obras na região.
Indústria de Máquinas e Equipamentos
O uso desses perfis é essencial para estruturas que suportam maquinários pesados. A indústria de São Bernardo do Campo utiliza amplamente o Perfil W Viga W em máquinas e componentes industriais.
Como é Determinado o Preço do Perfil W Viga W (H/HP/I) em São Bernardo do Campo
O preço do Perfil W Viga W (H/HP/I) depende de diversos fatores, e em São Bernardo do Campo, seguimos uma política de transparência na precificação. A seguir, detalhamos os principais elementos que influenciam o custo final.
Fatores de Custo
- Material Utilizado: A qualidade do aço, como o Aço ASTM A572 Grau 50, tem um impacto significativo no custo.
- Dimensões e Peso: Perfis maiores e mais pesados têm um custo proporcional ao material utilizado.
- Processo de Fabricação: A complexidade do processo de laminação também influencia o preço final.
- Quantidade de Pedido: Compras em maiores quantidades podem obter preços mais competitivos.
Transparência na Precificação
Garantimos que nossos clientes em São Bernardo do Campo recebam orçamentos detalhados, sem custos ocultos. A clareza e a honestidade em nossa precificação fazem parte do nosso compromisso com a confiança e satisfação do cliente.
Comprar Perfil W Viga W (H/HP/I) em São Bernardo do Campo
Se você está em São Bernardo do Campo e busca Perfil W Viga W (H/HP/I) de alta qualidade, estamos aqui para ajudar. Nossa equipe especializada está pronta para orientá-lo desde a escolha do perfil ideal até o fechamento da compra, garantindo que você tenha exatamente o que precisa para seu projeto.
Variedade de Opções
Oferecemos uma grande variedade de perfis, tamanhos e personalizações, sempre com foco em atender às suas necessidades específicas. Se o seu projeto demanda uma solução sob medida, nós estamos prontos para fornecer o que você precisa, no prazo adequado e com o melhor custo-benefício.
Entrega e Frete do Perfil W Viga W (H/HP/I) em São Bernardo do Campo
Sabemos que prazos e condições de entrega são cruciais para o sucesso de um projeto. Por isso, oferecemos um serviço de entrega rápido e seguro em São Bernardo do Campo, garantindo que suas vigas cheguem dentro do prazo estipulado e em perfeitas condições.
Entrega Confiável e Eficiente em São Bernardo do Campo
Nosso sistema de logística foi pensado para garantir a eficiência no transporte e na entrega de Perfil W Viga W (H/HP/I) em São Bernardo do Campo. Temos uma equipe dedicada a monitorar todo o processo, desde o envio até a chegada no destino, assegurando a satisfação completa do cliente.
Perguntas Frequentes sobre Perfil W Viga W (H/HP/I) em São Bernardo do Campo
Quais são as vantagens de usar o Aço ASTM A572 Grau 50 em perfis estruturais?
O Aço ASTM A572 Grau 50 oferece maior resistência à corrosão e uma excelente relação de peso/resistência, tornando-o ideal para projetos de grande escala.
Qual é o tempo médio de entrega em São Bernardo do Campo?
O tempo de entrega depende da quantidade e personalização do pedido, mas nossa logística está preparada para entregar de forma rápida e eficiente.
Vocês oferecem descontos para compras em grandes quantidades?
Sim, oferecemos condições especiais para pedidos em maior volume. Entre em contato para saber mais sobre nossos descontos.