Na Distribuidora de Ferro e Aço em São José do Rio Preto – SP, oferecemos uma extensa linha de Perfil W, Viga W, Perfil H, Perfil HP e Perfil I. Esses produtos são cruciais para uma variedade de projetos de construção e engenharia. Nosso compromisso é fornecer materiais de alta qualidade que garantam durabilidade e eficiência. Vamos explorar as características e vantagens desses perfis.
O que é Perfil W, Viga W, Perfil H, Perfil HP e Perfil I?
Os Perfis W, Vigas W, Perfis H, Perfis HP e Perfis I são elementos estruturais de aço projetados para oferecer alta capacidade de carga e eficiência estrutural. Cada tipo de perfil possui características específicas que os tornam ideais para diferentes aplicações. Eles são amplamente utilizados devido à sua robustez e durabilidade.
- Perfil W e Viga W: Caracterizados por suas abas largas e paralelas, que proporcionam maior estabilidade e resistência à flexão e compressão.
- Perfil H e Perfil HP: Destacam-se por suas seções robustas, ideais para aplicações que exigem alta resistência lateral.
- Perfil I: Versátil e eficiente, é uma excelente opção para suportar diversas cargas estruturais.
Características do Perfil W, Viga W, Perfil H, Perfil HP e Perfil I
Os perfis estruturais de aço, como o Perfil W, Viga W, Perfil H, Perfil HP e Perfil I, são reconhecidos por suas propriedades mecânicas superiores. Conhecer suas características é essencial para escolher o perfil correto para seu projeto.
Formas e Dimensões
Esses perfis são projetados com formas e dimensões variadas para garantir a máxima eficiência estrutural:
- Seção Transversal: Cada perfil possui uma seção específica que oferece vantagens distintas. O Perfil W e a Viga W têm abas largas e paralelas, o Perfil H e HP têm seções robustas, e o Perfil I é eficiente em resistir a cargas.
- Dimensões Variadas: Disponíveis em diversos tamanhos e pesos, como a Viga W HP 310 x 93 (310 mm de altura aproximadamente e 93 kg/m), esses perfis podem ser adaptados às necessidades específicas dos projetos.
Essas características fazem dos perfis uma escolha versátil e robusta para diversas aplicações estruturais, garantindo que possam ser utilizados em uma ampla gama de projetos, desde pequenas construções residenciais até grandes obras de infraestrutura.
Tipos de Aços Utilizados
Os Perfis W, Vigas W, Perfis H, Perfis HP e Perfis I são fabricados com aço de alta resistência, garantindo durabilidade e desempenho. O tipo de aço utilizado influencia diretamente na resistência e durabilidade dos perfis.
- Aço de Alta Resistência: Esses perfis são frequentemente fabricados com aço como ASTM A572 GRAU 50, conhecidos por sua resistência e durabilidade, essenciais para suportar grandes cargas e ambientes exigentes.
A utilização de aço de alta qualidade assegura que os perfis suportem condições desafiadoras e cargas pesadas, mantendo a integridade estrutural ao longo do tempo. A seleção do tipo certo de aço também pode melhorar a resistência à corrosão e à fadiga, prolongando a vida útil dos perfis.
Resistência e Durabilidade
A principal razão para escolher os Perfis W, Vigas W, Perfis H, Perfis HP e Perfis I é sua capacidade de suportar grandes cargas e sua durabilidade. Esses perfis são desenvolvidos para proporcionar alta resistência mecânica, garantindo segurança e longevidade nas aplicações mais exigentes.
- Alta Capacidade de Carga: A forma e o material desses perfis proporcionam resistência superior às cargas verticais e horizontais, tornando-os ideais para suportar grandes tensões e cargas dinâmicas.
- Durabilidade: O aço utilizado nesses perfis é resistente à fadiga e possui boa resistência à corrosão, garantindo uma longa vida útil.
Essas características tornam os perfis uma escolha confiável para diversas aplicações, garantindo que as estruturas permaneçam seguras e estáveis durante toda a sua vida útil.
Escolha do Perfil W, Viga W, Perfil H, Perfil HP e Perfil I em São José do Rio Preto – SP
Escolher o perfil estrutural adequado é uma etapa crucial para garantir a segurança e a eficiência do seu projeto. Na Distribuidora de Ferro e Aço em São José do Rio Preto – SP, oferecemos orientação especializada para ajudar você a selecionar os perfis mais adequados para suas necessidades específicas.
Considerações do Projeto na Distribuidora de Ferro e Aço em São José do Rio Preto – SP
Para garantir que seu projeto seja seguro e eficiente, considere os seguintes aspectos ao escolher perfis:
- Cálculo Estrutural: Certifique-se de que os perfis atendam aos requisitos de carga e segurança, com cálculos estruturais precisos.
- Normas e Regulamentos: Siga as normas técnicas locais e regulamentos de construção para garantir conformidade e segurança.
- Tratamentos Superficiais: Aplique revestimentos ou tratamentos contra corrosão para aumentar a durabilidade, especialmente em ambientes agressivos.
Esses cuidados são essenciais para garantir a longevidade e a segurança das estruturas.
Tamanhos Padrão do Perfil na Distribuidora de Ferro e Aço em São José do Rio Preto – SP
Além de perfis sob medida, mantemos um estoque de perfis em tamanhos padrão. Nossa ampla gama de tamanhos padrão permite que você encontre o perfil certo para suas necessidades sem atrasos.
- Disponibilidade Imediata: Mantemos um estoque de perfis em tamanhos padrão, prontos para uso imediato em uma ampla gama de projetos.
- Versatilidade de Aplicação: Os tamanhos padrão desses perfis são ideais para diversos tipos de construções, desde pequenos edifícios residenciais até grandes estruturas comerciais e industriais.
A disponibilidade de tamanhos padrão permite uma resposta rápida às necessidades do projeto, garantindo que você possa continuar seu trabalho sem atrasos.
Tabela
ESPESSURA | EIXO X – X | EIXO Y – Y | ESBELTEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BITOLA mm x kg/m | Massa Linear kg/m | d mm | bf mm | tw mm | tf mm | h mm | d’ mm | Área cm2 | lx cm 4 | Wx cm 3 | rx cm | Zx cm 3 | ly cm 4 | Wy cm 3 | ry cm | Zy cm 3 | rt cm | lt cm 4 | Mesa – f bf/2.tf | Alma – w d’/ | t Cw w cm 6 | u m 2/m | BITOLA in x Ib/ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 150 x 13,0 | 13,0 | 148 | 100 | 4,3 | 4,9 | 138 | 118 | 16,6 | 635 | 85,8 | 6,18 | 96,4 | 82 | 16,4 | 2,22 | 25,5 | 2,60 | 1,72 | 10,20 | 27,49 | 4,181 | 0,67 | W 6 x 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 150 x 18,0 | 18,0 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | 139 | 119 | 23,4 | 939 | 122,8 | 6,34 | 139,4 | 126 | 24,7 | 2,32 | 38,5 | 2,69 | 4,34 | 7,18 | 20,48 | 6,683 | 0,69 | W 6 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 150 x 22,5 (H) | 22,5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 139 | 119 | 29,0 | 1229 | 161,7 | 6,51 | 179,6 | 387 | 50,9 | 3,65 | 77,9 | 4,10 | 4,75 | 11,52 | 20,48 | 20,417 | 0,88 | W 6 x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 150 x 24,0 | 24,0 | 160 | 102 | 6,6 | 10,3 | 139 | 115 | 31,5 | 1384 | 173,0 | 6,63 | 197,6 | 183 | 35,9 | 2,41 | 55,8 | 2,73 | 11,08 | 4,95 | 17,48 | 10,206 | 0,69 | W 6 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 150 x 29,8 (H) | 29,8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 138 | 118 | 38,5 | 1739 | 221,5 | 6,72 | 247,5 | 556 | 72,6 | 3,80 | 110,8 | 4,18 | 10,95 | 8,23 | 17,94 | 30,277 | 0,90 | W 6 x 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 150 x 37,1 (H) | 37,1 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 139 | 119 | 47,8 | 2244 | 277,0 | 6,85 | 313,5 | 707 | 91,8 | 3,84 | 140,4 | 4,22 | 20,58 | 6,64 | 14,67 | 39,930 | 0,91 | W 6 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 15,0 | 15,0 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | 190 | 170 | 19,4 | 1305 | 130,5 | 8,20 | 147,9 | 87 | 17,4 | 2,12 | 27,3 | 2,55 | 2,05 | 9,62 | 39,44 | 8,222 | 0,77 | W 8 x 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 19,3 | 19,3 | 203 | 102 | 5,8 | 6,5 | 190 | 170 | 25,1 | 1686 | 166,1 | 8,19 | 190,6 | 116 | 22,7 | 2,14 | 35,9 | 2,59 | 4,02 | 7,85 | 29,31 | 11,098 | 0,79 | W 8 x 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 22,5 | 22,5 | 206 | 102 | 6,2 | 8,0 | 190 | 170 | 29,0 | 2029 | 197,0 | 8,37 | 225,5 | 142 | 27,9 | 2,22 | 43,9 | 2,63 | 6,18 | 6,38 | 27,42 | 13,868 | 0,79 | W 8 x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 26,6 | 26,6 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 190 | 170 | 34,2 | 2611 | 252,3 | 8,73 | 282,3 | 330 | 49,6 | 3,10 | 76,3 | 3,54 | 7,65 | 7,92 | 29,34 | 32,477 | 0,92 | W 8 x 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 31,3 | 31,3 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 190 | 170 | 40,3 | 3168 | 301,7 | 8,86 | 338,6 | 410 | 61,2 | 3,19 | 94,0 | 3,60 | 12,59 | 6,57 | 26,50 | 40,822 | 0,93 | W 8 x 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 35,9 (H) | 35,9 | 201 | 165 | 6,2 | 10,2 | 181 | 161 | 45,7 | 3437 | 342,0 | 8,67 | 379,2 | 764 | 92,6 | 4,09 | 141,0 | 4,50 | 14,51 | 8,09 | 25,90 | 69,502 | 1,03 | W 8 x 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 41,7 (H) | 41,7 | 205 | 166 | 7,2 | 11,8 | 181 | 157 | 53,5 | 4114 | 401,4 | 8,77 | 448,6 | 901 | 108,5 | 4,10 | 165,7 | 4,53 | 23,19 | 7,03 | 21,86 | 83,948 | 1,04 | W 8 x 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 46,1 (H) | 46,1 | 203 | 203 | 7,2 | 11,0 | 181 | 161 | 58,6 | 4543 | 447,6 | 8,81 | 495,3 | 1535 | 151,2 | 5,12 | 229,5 | 5,58 | 22,01 | 9,23 | 22,36 | 141,342 | 1,19 | W 8 x 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 52,0 (H) | 52,0 | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 181 | 157 | 66,9 | 5298 | 514,4 | 8,90 | 572,5 | 1784 | 174,9 | 5,16 | 265,8 | 5,61 | 33,34 | 8,10 | 19,85 | 166,710 | 1,19 | W 8 x 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP 200 x 53,0 (H) | 53,0 | 204 | 207 | 11,3 | 11,3 | 181 | 161 | 68,1 | 4977 | 488,0 | 8,55 | 551,3 | 1673 | 161,7 | 4,96 | 248,6 | 5,57 | 31,93 | 9,16 | 14,28 | 155,075 | 1,20 | HP 8 x 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 59,0 (H) | 59,0 | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 182 | 158 | 76,0 | 6140 | 584,8 | 8,99 | 655,9 | 2041 | 199,1 | 5,18 | 303,0 | 5,64 | 47,69 | 7,22 | 17,32 | 195,418 | 1,20 | W 8 x 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 71,0 (H) | 71,0 | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 181 | 161 | 91,0 | 7660 | 709,2 | 9,17 | 803,2 | 2537 | 246,3 | 5,28 | 374,5 | 5,70 | 81,66 | 5,92 | 15,80 | 249,976 | 1,22 | W 8 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 86,0 (H) | 86,0 | 222 | 209 | 13,0 | 20,6 | 181 | 157 | 110,9 | 9498 | 855,7 | 9,26 | 984,2 | 3139 | 300,4 | 5,32 | 458,7 | 5,77 | 142,19 | 5,07 | 12,06 | 317,844 | 1,23 | W 8 x 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 200 x 100,0 (H)* | 100,0 | 229 | 210 | 14,5 | 23,7 | 182 | 158 | 127,1 | 11355 | 991,7 | 9,45 | 1152,2 | 3664 | 349,0 | 5,37 | 533,4 | 5,80 | 212,61 | 4,43 | 10,87 | 385,454 | 1,25 | W 8 x 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 17,9 | 17,9 | 251 | 101 | 4,8 | 5,3 | 240 | 220 | 23,1 | 2291 | 182,6 | 9,96 | 211,0 | 91 | 18,1 | 1,99 | 28,8 | 2,48 | 2,54 | 9,53 | 45,92 | 13,735 | 0,88 | W 10 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 22,3 | 22,3 | 254 | 102 | 5,8 | 6,9 | 240 | 220 | 28,9 | 2939 | 231,4 | 10,09 | 267,7 | 123 | 24,1 | 2,06 | 38,4 | 2,54 | 4,77 | 7,39 | 37,97 | 18,629 | 0,89 | W 10 x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 25,3 | 25,3 | 257 | 102 | 6,1 | 8,4 | 240 | 220 | 32,6 | 3473 | 270,2 | 10,31 | 311,1 | 149 | 29,3 | 2,14 | 46,4 | 2,58 | 7,06 | 6,07 | 36,10 | 22,955 | 0,89 | W 10 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 28,4 | 28,4 | 260 | 102 | 6,4 | 10,0 | 240 | 220 | 36,6 | 4046 | 311,2 | 10,51 | 357,3 | 178 | 34,8 | 2,20 | 54,9 | 2,62 | 10,34 | 5,10 | 34,38 | 27,636 | 0,90 | W 10 x 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 32,7 | 32,7 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 240 | 220 | 42,1 | 4937 | 382,7 | 10,83 | 428,5 | 473 | 64,8 | 3,35 | 99,7 | 3,86 | 10,44 | 8,02 | 36,03 | 73,104 | 1,07 | W 10 x 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 38,5 | 38,5 | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 240 | 220 | 49,6 | 6057 | 462,4 | 11,05 | 517,8 | 594 | 80,8 | 3,46 | 124,1 | 3,93 | 17,63 | 6,56 | 33,27 | 93,242 | 1,08 | W 10 x 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 44,8 | 44,8 | 266 | 148 | 7,6 | 13,0 | 240 | 220 | 57,6 | 7158 | 538,2 | 11,15 | 606,3 | 704 | 95,1 | 3,50 | 146,4 | 3,96 | 27,14 | 5,69 | 28,95 | 112,398 | 1,09 | W 10 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP 250 x 62,0 (H) | 62,0 | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | 225 | 201 | 79,6 | 8728 | 709,6 | 10,47 | 790,5 | 2995 | 234,0 | 6,13 | 357,8 | 6,89 | 33,46 | 11,96 | 19,10 | 414,130 | 1,47 | HP 10 x 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 73,0 (H) | 73,0 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | 225 | 201 | 92,7 | 11257 | 889,9 | 11,02 | 983,3 | 3880 | 305,5 | 6,47 | 463,1 | 7,01 | 56,94 | 8,94 | 23,33 | 552,900 | 1,48 | W 10 x 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 80,0 (H) | 80,0 | 256 | 255 | 9,4 | 15,6 | 225 | 201 | 101,9 | 12550 | 980,5 | 11,10 | 1088,7 | 4313 | 338,3 | 6,51 | 513,1 | 7,04 | 75,02 | 8,17 | 21,36 | 622,878 | 1,49 | W 10 x 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP 250 x 85,0 (H) | 85,0 | 254 | 260 | 14,4 | 14,4 | 225 | 201 | 108,5 | 12280 | 966,9 | 10,64 | 1093,2 | 4225 | 325,0 | 6,24 | 499,6 | 7,00 | 82,07 | 9,03 | 13,97 | 605,403 | 1,50 | HP 10 x 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 89,0 (H) | 89,0 | 260 | 256 | 10,7 | 17,3 | 225 | 201 | 113,9 | 14237 | 1095,1 | 11,18 | 1224,4 | 4841 | 378,2 | 6,52 | 574,3 | 7,06 | 102,81 | 7,40 | 18,82 | 712,351 | 1,50 | W 10 x 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 101,0 (H) | 101,0 | 264 | 257 | 11,9 | 19,6 | 225 | 201 | 128,7 | 16352 | 1238,8 | 11,27 | 1395,0 | 5549 | 431,8 | 6,57 | 656,3 | 7,10 | 147,70 | 6,56 | 16,87 | 828,031 | 1,51 | W 10 x 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 115,0 (H) | 115,0 | 269 | 259 | 13,5 | 22,1 | 225 | 201 | 146,1 | 18920 | 1406,7 | 11,38 | 1597,4 | 6405 | 494,6 | 6,62 | 752,7 | 7,16 | 212,00 | 5,86 | 14,87 | 975,265 | 1,53 | W 10 x 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 131,0 (H)* | 131,0 | 275 | 261 | 15,4 | 25,1 | 225 | 193 | 167,8 | 22243 | 1617,7 | 11,51 | 1855,6 | 7448 | 570,7 | 6,66 | 870,7 | 7,21 | 321,06 | 5,20 | 12,52 | 1.161.225 | 1,54 | W 10 x 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 149,0 (H)* | 149,0 | 282 | 263 | 17,3 | 28,4 | 225 | 193 | 190,5 | 26027 | 1845,9 | 11,69 | 2137,5 | 8624 | 655,8 | 6,73 | 1001,7 | 7,27 | 462,06 | 4,63 | 11,17 | 1.384.436 | 1,55 | W 10 x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 250 x 167,0 (H)* | 167,0 | 289 | 265 | 19,2 | 31,8 | 225 | 193 | 214,0 | 30110 | 2083,7 | 11,86 | 2435,3 | 9880 | 745,7 | 6,79 | 1140,2 | 7,33 | 644,95 | 4,17 | 10,07 | 1.631.156 | 1,57 | W 10 x 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 21,0 | 21,0 | 303 | 101 | 5,1 | 5,7 | 292 | 272 | 27,2 | 3776 | 249,2 | 11,77 | 291,9 | 98 | 19,5 | 1,90 | 31,4 | 2,42 | 3,27 | 8,86 | 53,25 | 21,628 | 0,98 | W 12 x 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 23,8 | 23,8 | 305 | 101 | 5,6 | 6,7 | 292 | 272 | 30,7 | 4346 | 285,0 | 11,89 | 333,2 | 116 | 22,9 | 1,94 | 36,9 | 2,45 | 4,65 | 7,54 | 48,50 | 25,594 | 0,99 | W 12 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 28,3 | 28,3 | 309 | 102 | 6,0 | 8,9 | 291 | 271 | 36,5 | 5500 | 356,0 | 12,28 | 412,0 | 158 | 31,0 | 2,08 | 49,4 | 2,55 | 8,14 | 5,73 | 45,20 | 35,441 | 1,00 | W 12 x 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 32,7 | 32,7 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 291 | 271 | 42,1 | 6570 | 419,8 | 12,49 | 485,3 | 192 | 37,6 | 2,13 | 59,8 | 2,58 | 12,91 | 4,72 | 41,12 | 43,612 | 1,00 | W 12 x 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 38,7 | 38,7 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 291 | 271 | 49,7 | 8581 | 553,6 | 13,14 | 615,4 | 727 | 88,1 | 3,82 | 134,9 | 4,38 | 13,20 | 8,51 | 46,66 | 163,728 | 1,25 | W 12 x 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 44,5 | 44,5 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 291 | 271 | 57,2 | 9997 | 638,8 | 13,22 | 712,8 | 855 | 103,0 | 3,87 | 158,0 | 4,41 | 19,90 | 7,41 | 41,00 | 194,433 | 1,26 | W 12 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 52,0 | 52,0 | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 291 | 271 | 67,0 | 11909 | 751,4 | 13,33 | 842,5 | 1026 | 122,9 | 3,91 | 188,8 | 4,45 | 31,81 | 6,33 | 35,61 | 236,422 | 1,27 | W 12 x 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 60,0* | 60,0 | 303 | 203 | 7,5 | 13,1 | 277 | 245 | 76,1 | 12908 | 852,0 | 13,02 | 944,3 | 1829 | 180,2 | 4,90 | 275,4 | 5,48 | 40,46 | 7,75 | 32,64 | 383,747 | 1,38 | W 12 x 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 67,0* | 67,0 | 306 | 204 | 8,5 | 14,6 | 277 | 245 | 85,3 | 14559 | 951,5 | 13,06 | 1060,4 | 2069 | 202,8 | 4,92 | 310,5 | 5,51 | 55,35 | 6,99 | 28,80 | 438,542 | 1,38 | W 12 x 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 74,0* | 74,0 | 310 | 205 | 9,4 | 16,3 | 277 | 245 | 95,1 | 16501 | 1064,6 | 13,17 | 1192,0 | 2344 | 228,7 | 4,96 | 350,5 | 5,54 | 75,51 | 6,29 | 26,11 | 504,715 | 1,39 | W 12 x 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP 310 x 79,0 (H) | 79,0 | 299 | 306 | 11,0 | 11,0 | 277 | 245 | 100,0 | 16316 | 1091,3 | 12,77 | 1210,1 | 5258 | 343,7 | 7,25 | 525,4 | 8,20 | 46,72 | 13,91 | 22,27 | 1.089.258 | 1,77 | HP 12 x 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP 310 x 93,0 (H) | 93,0 | 303 | 308 | 13,1 | 13,1 | 277 | 245 | 119,2 | 19682 | 1299,1 | 12,85 | 1450,3 | 6387 | 414,7 | 7,32 | 635,5 | 8,26 | 77,33 | 11,76 | 18,69 | 1.340.320 | 1,78 | HP 12 x 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 97,0 (H) | 97,0 | 308 | 305 | 9,9 | 15,4 | 277 | 245 | 123,6 | 22284 | 1447,0 | 13,43 | 1594,2 | 7286 | 477,8 | 7,68 | 725,0 | 8,38 | 92,12 | 9,90 | 24,77 | 1.558.682 | 1,79 | W 12 x 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 107,0 (H) | 107,0 | 311 | 306 | 10,9 | 17,0 | 277 | 245 | 136,4 | 24839 | 1597,3 | 13,49 | 1768,2 | 8123 | 530,9 | 7,72 | 806,1 | 8,41 | 122,68 | 9,00 | 22,48 | 1.754.271 | 1,80 | W 12 x 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP 310 x 110,0 (H) | 110,0 | 308 | 310 | 15,4 | 15,5 | 277 | 245 | 141,0 | 23703 | 1539,1 | 12,97 | 1730,6 | 7707 | 497,3 | 7,39 | 763,7 | 8,33 | 125,66 | 10,00 | 15,91 | 1.646.104 | 1,80 | HP 12 x 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 117,0 (H) | 117,0 | 314 | 307 | 11,9 | 18,7 | 277 | 245 | 149,9 | 27563 | 1755,6 | 13,56 | 1952,6 | 9024 | 587,9 | 7,76 | 893,1 | 8,44 | 161,61 | 8,21 | 20,55 | 1.965.950 | 1,80 | W 12 x 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP 310 x 125,0 (H) | 125,0 | 312 | 312 | 17,4 | 17,4 | 277 | 245 | 159,0 | 27076 | 1735,6 | 13,05 | 1963,3 | 8823 | 565,6 | 7,45 | 870,6 | 8,38 | 177,98 | 8,97 | 14,09 | 1.911.029 | 1,81 | HP 12 x 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 129,0 (H)* | 129,0 | 318 | 308 | 13,1 | 20,6 | 277 | 245 | 165,4 | 30819 | 1938,3 | 13,65 | 2167,6 | 10039 | 651,9 | 7,79 | 991,2 | 8,48 | 214,66 | 7,48 | 18,69 | 2.218.146 | 1,81 | W 12 x 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP 310 x 132 (H)* | 132,0 | 314 | 313 | 18,3 | 18,3 | 277 | 245 | 167,5 | 28731 | 1830,0 | 13,10 | 2075,5 | 9371 | 598,8 | 7,48 | 922,4 | 8,41 | 206,79 | 8,55 | 13,41 | 2.044.445 | 1,82 | HP 12 x 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 143,0 (H)* | 143,0 | 323 | 309 | 14,0 | 22,9 | 277 | 245 | 182,5 | 34812 | 2155,6 | 13,81 | 2422,2 | 11270 | 729,4 | 7,86 | 1109,2 | 8,52 | 288,76 | 6,75 | 17,51 | 2.535.314 | 1,83 | W 12 x 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 158,0 (H)* | 158,0 | 327 | 310 | 15,5 | 25,1 | 277 | 245 | 200,7 | 38681 | 2365,8 | 13,88 | 2675,7 | 12474 | 804,8 | 7,88 | 1225,2 | 8,55 | 379,96 | 6,18 | 15,79 | 2.839.709 | 1,84 | W 12 x 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 179,0 (H)* | 179,0 | 333 | 313 | 18,0 | 28,1 | 277 | 245 | 227,9 | 44580 | 2677,5 | 13,99 | 3056,2 | 14378 | 918,7 | 7,94 | 1401,7 | 8,62 | 541,03 | 5,57 | 13,60 | 3.337.666 | 1,85 | W 12 x 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 310 x 202,0 (H)* | 202,0 | 341 | 315 | 20,1 | 31,8 | 277 | 245 | 258,3 | 52030 | 3051,6 | 14,19 | 3513,7 | 16589 | 1053,2 | 8,01 | 1608,7 | 8,69 | 777,99 | 4,95 | 12,21 | 3.959.374 | 1,87 | W 12 x 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 360 x 32,9 | 32,9 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 332 | 308 | 42,1 | 8358 | 479,0 | 14,09 | 547,6 | 291 | 45,9 | 2,63 | 72,0 | 3,20 | 9,15 | 7,47 | 53,10 | 84,111 | 1,17 | W 14 x 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 360 x 39,0 | 39,0 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 332 | 308 | 50,2 | 10331 | 585,3 | 14,35 | 667,7 | 375 | 58,6 | 2,73 | 91,9 | 3,27 | 15,83 | 5,98 | 47,32 | 109,551 | 1,18 | W 14 x 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 360 x 44,6 | 44,6 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 332 | 308 | 57,7 | 12258 | 696,5 | 14,58 | 784,3 | 818 | 95,7 | 3,77 | 148,0 | 4,43 | 16,70 | 8,72 | 44,70 | 239,091 | 1,35 | W 14 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 360 x 51,0 | 51,0 | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 332 | 308 | 64,8 | 14222 | 801,2 | 14,81 | 899,5 | 968 | 113,3 | 3,87 | 174,7 | 4,49 | 24,65 | 7,37 | 42,75 | 284,994 | 1,36 | W 14 x 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 360 x 58 | 58,0 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 332 | 308 | 72,5 | 16143 | 901,8 | 14,92 | 1014,8 | 1113 | 129,4 | 3,92 | 199,8 | 4,53 | 34,45 | 6,56 | 38,96 | 330,394 | 1,37 | W 14 x 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 360 x 64,0 | 64,0 | 347 | 203 | 7,7 | 13,5 | 320 | 288 | 81,7 | 17890 | 1031,1 | 14,80 | 1145,5 | 1885 | 185,7 | 4,80 | 284,5 | 5,44 | 44,57 | 7,52 | 37,40 | 523,362 | 1,46 | W 14 x 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 360 x 72,0 | 72,0 | 350 | 204 | 8,6 | 15,1 | 320 | 288 | 91,3 | 20169 | 1152,5 | 14,86 | 1285,9 | 2140 | 209,8 | 4,84 | 321,8 | 5,47 | 61,18 | 6,75 | 33,47 | 599,082 | 1,47 | W 14 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W 360 x 79,0 | 79,0 | 354 | 205 | 9,4 | 16,8 | 320 | 288 | 101,2 | 22713 | 1283,2 | 14,98 | 1437,0 | 2416 | 235,7 | 4,89 | 361,9 | 5,51 | 82,41 | 6,10 | 30,68 | 685,701 | 1,48 | W 14 x 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
